競技第一日
長曽根ストロングス(前年度優勝) VS 宿毛アスナローズ(高知県)
会場:水戸市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長曽根ストロングス(前年度優勝) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 宿毛アスナローズ(高知県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【バッテリー】 | ||
| 水井、峯岡、灘 | - | 中谷、水井 |
| 伊与田 | - | 東 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 水井(長) | |
| 【二塁打】 | 水井、小保根、田中耀、峯岡、山田、灘(長)伊与田(宿) | |

山七小ブラックタイガース(山形県) VS 守山ボーイズ(愛知県)
会場:県営堀原運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山七小ブラックタイガース(山形県) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 守山ボーイズ(愛知県) | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | × | 25 |
| 【バッテリー】 | ||
| 須貝 | - | 斉藤 |
| 安立涼、佐藤、近藤 | - | 鳥越 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 鳥越、岩田2、鬼頭、近藤、西岡(守) | |
| 【二塁打】 | 山口、近藤(守)、斉藤(山) | |

浜ウィンドキッズ(兵庫県) VS 城東野球クラブ(青森県)
会場:水戸市民軟式1号球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浜ウィンドキッズ(兵庫県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東野球クラブ(青森県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | × | 7 |
| 【バッテリー】 | ||
| 林 | - | 長井 |
| 久米田 | - | 田中 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 対馬、工藤、久米田(城) | |
| 【二塁打】 | 吉谷(浜)、吉崎(城) | |

山野レッドイーグルス(東京東) VS 飯山少年野球クラブ(香川県)
会場:水戸市民軟式2号球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 山野レッドイーグルス(東京東) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 飯山少年野球クラブ(香川県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 【バッテリー】 | ||
| 八鍬 | - | 津島 |
| 大谷、山地、氏家、五島 | - | 多木 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 車谷(飯) | |
| 【二塁打】 | 山口翔2、津島皓2(山)、吉本(飯) | |

曽野木サンダーシップス(新潟県) VS 塩屋少年野球クラブ(和歌山)
会場:水戸市民軟式3号球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 曽野木サンダーシップス(新潟県) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 塩屋少年野球クラブ(和歌山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 【バッテリー】 | ||
| 志賀、斉藤 | - | 宮島 |
| 岡本、小竹 | - | 片倉 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 山口、澤村(塩) | |
| 【二塁打】 | 宮島2、志賀(曽)、由良、小竹(塩) | |

浅間スポーツ少年団(長野県) VS 金田一野球スポーツ少年団(岩手県)
会場:水戸市民軟式4号球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浅間スポーツ少年団(長野県) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 金田一野球スポーツ少年団(岩手県) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 【バッテリー】 | ||
| 伊藤、上原聡 | - | 上原穣 |
| 小船友 | - | 千葉俊 |
| 【本塁打】 | 伊藤(浅) | |
| 【三塁打】 | 佐藤(金) | |
| 【二塁打】 | 遠山、木内(浅)橋坂(金) | |

堀川ブルージェイズ(富山県) VS 大住クラブ(京都府)
会場:常陽銀行平須球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 堀川ブルージェイズ(富山県) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 大住クラブ(京都府) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 【バッテリー】 | ||
| 福井 | - | 堀 |
| 小原、荒木、坂 | - | 村上 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 南、村上、荒木(大) | |
| 【二塁打】 | 堀(堀)、永野(大) | |

乃木ライオンズ(島根県) VS 水戸エンジェルス(開催地)
会場:ひたちなか市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 乃木ライオンズ(島根県) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 水戸エンジェルス(開催地) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1× | 6 |
| 【バッテリー】 | ||
| 永瀬 | - | 山本 |
| 高嶺 | - | 山田 |
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 高嶺(水) | |
| 【二塁打】 | 本橋、大木、松賀(水) | |
