競技第二日 第二試合
医療法人 謙誠会 博愛病院(大分県) VS 株式会社青森銀行(青森県)
会場:皇子山総合運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 医療法人 謙誠会 博愛病院(大分県) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 株式会社青森銀行(青森県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【バッテリー】 | ||
| 後藤、吉川-坂本 | ||
| 本間、天内、西谷-松尾 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | ||
| 【二塁打】 | 後藤、大沼(医) | |

関西電力和歌山(和歌山県) VS 松下電工(株)津工場(三重県)
会場:草津グリーンスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 関西電力和歌山(和歌山県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 松下電工(株)津工場(三重県) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| 【バッテリー】 | ||
| 栄山-富村 | ||
| 松岡-金子 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 箔谷(関) | |
| 【二塁打】 | 山岡2(松) | |

明治乳業(株)北陸(石川県) VS (株)東芝北九州(福岡県)
会場:守山市民運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 明治乳業(株)北陸(石川県) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (株)東芝北九州(福岡県) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 9 |
| 【バッテリー】 | ||
| 堂、加端-早坂 | ||
| 柴山、竹本 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 竹本(東) | |
| 【二塁打】 | 香村、堂、石坂(明)、柴山、久保、太郎良、松村、竹村(東) | |

武内プレス工業株式会社(富山県) VS 中筋グループ(島根県)
会場:今津総合運動公園今津スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 武内プレス工業株式会社(富山県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中筋グループ(島根県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【バッテリー】 | ||
| 須原-三木 | ||
| 岡-福原 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | 恩田(中) | |
| 【二塁打】 | 田中(武) | |

日立厚木(神奈川県) VS 佐川急便(株)関東支社(東京東)
会場:ひばり公園湖東スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 日立厚木(神奈川県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐川急便(株)関東支社(東京東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 【バッテリー】 | ||
| 金子、尾形、藤武-小宮 | ||
| 木野村-片岡 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | ||
| 【二塁打】 | 木野村、戸松(佐) | |

北陸ガス株式会社(新潟県) VS 鹿児島相互信用金庫(鹿児島県)
会場:近江八幡市立運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 北陸ガス株式会社(新潟県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 鹿児島相互信用金庫(鹿児島県) | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 11 |
| 【バッテリー】 | ||
| 遠藤、長島、茂野-山口 | ||
| 加治-内倉 | ||
| 【本塁打】 | 川端友(鹿) | |
| 【三塁打】 | 加治(鹿) | |
| 【二塁打】 | 安楽、上園(鹿) | |

三洋電機徳島(徳島県) VS 特定医療法人浩洋会田中病院(宮崎県)
会場:彦根総合運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 三洋電機徳島(徳島県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定医療法人浩洋会田中病院(宮崎県) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| 【バッテリー】 | ||
| 宮本、稲岡-冨田、森 | ||
| 杉本-直野 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | ||
| 【二塁打】 | ||

富士通(株)小山工場(栃木県) VS 佐川印刷(京都府)
会場:水口スポーツの森甲賀市民スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 富士通(株)小山工場(栃木県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐川印刷(京都府) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| 【バッテリー】 | ||
| 山口-板橋 | ||
| 中山、堀渕、伊達-松本 | ||
| 【本塁打】 | ||
| 【三塁打】 | ||
| 【二塁打】 | 新田(佐) | |

