| ■ | 出場クラス A |
| ■ | 出場資格 |
| 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム | |
| ■ | 大会詳細 |
| 現在軟式野球界においてもっともレベルの高い権威ある大会。参加チームはほぼ企業団体で、選手も「甲子園」出場の経験を持つなどの実力者が多い。 開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。 第1回大会は昭和21年。第3回昭和23年から天皇杯が下賜された。 |
日程
| ■ | 開催地 | 滋賀 |
| ■ | 会期 | 9月15日(金)~20日(水) |
| ■ | 申込締切 | 8月7日(月) |
| ■ | 抽選日 | 8月14日(月)14:00 |
| ■ | 監督会議 | 9月15日(金)14:00 大津プリンスホテル |
| ■ | 開会式 | 9月15日(金)16:00 大津市皇子山総合運動公園野球場 |
| ■ | 参加チーム数 | 56 |
| ■ | 会場 | 大津市(1)、草津市(1)、守山市(1)、高島市(1) 東近江市(1)、近江八幡市(1)、彦根市(1)、甲賀市(1) |
| ■ | 会場数 | 8 |
参加チーム
| 前年度 優勝 |
セントラル硝子株式会社宇部工場 | 北海道北 | 六花亭 |
| 北海道南 | 苫小牧市役所 | 青森 | 株式会社 青森銀行 |
| 岩手 | セイナン工業株式会社 | 宮城 | 杜の都信用金庫 |
| 秋田 | (株)宮腰デジタルシステムズ | 山形 | 東北パイオニア |
| 福島 | 株式会社タンガロイ | 茨城 | 株式会社 常陽銀行 |
| 栃木 | 富士通(株)小山工場 | 群馬 | 高崎市役所 |
| 埼玉 | 株式会社 旭製作所 | 千葉 | 株式会社 千葉銀行 |
| 東京東 | 佐川急便(株)関東支社 | 東京西 | タキセイ |
| 神奈川 | 日立厚木 | 山梨 | 山梨信用金庫 |
| 新潟 | 北陸ガス株式会社 | 長野 | セイコーエプソン野球部 |
| 富山 | 武内プレス工業株式会社 | 石川 | 明治乳業(株)北陸 |
| 福井 | セーレン(株) | 静岡 | 朝日電装株式会社 |
| 愛知東 | 小林記録紙 | 愛知西 | 佐川急便 中京 |
| 三重 | 松下電工(株)津工場 | 岐阜 | 東海自動車学校 |
| 滋賀 | タカタ | 京都 | 佐川印刷 |
| 大阪 | 大阪市信用金庫 | 兵庫 | グローリー工業(株) |
| 奈良 | 佐藤薬品工業株式会社 | 和歌山 | 関西電力和歌山 |
| 鳥取 | 鳥取三洋電機 | 島根 | 中筋グループ |
| 岡山 | 品川白煉瓦(株)岡山工場 | 広島 | ダイクレ |
| 山口 | ヤマサン | 香川 | 中商事株式会社 |
| 徳島 | 三洋電機徳島 | 愛媛 | 松山建装社 |
| 高知 | 中澤氏家薬業 | 福岡 | (株)東芝 北九州 |
| 佐賀 | 医療法人 進藤病院 | 長崎 | 医療法人 愛健会 アイケン医院 |
| 熊本 | ホンダ熊本 | 大分 | 医療法人 謙誠会 博愛病院 |
| 宮崎 | 特定医療法人 浩洋会 田中病院 | 鹿児島 | 鹿児島相互信用金庫 |
| 沖縄 | れ・てぃーだ | 開催地 | 大津赤十字病院 |
| 開催地 | とり信クラブ | 開催地 | ノメリコンズ |
| 開催地 | 青樹会病院 | 開催地 | ヤジホース |
結果
優勝 大阪市信用金庫(大阪府)

