| ■ | 出場クラス A |
| ■ | 出場資格 |
| 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム | |
| ■ | 大会詳細 |
| 現在軟式野球界においてもっともレベルの高い権威ある大会。参加チームはほぼ企業団体で、選手も「甲子園」出場の経験を持つなどの実力者が多い。 開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。 第1回大会は昭和21年。第3回昭和23年から天皇杯が下賜された。 |
日程
| ■ | 開催地 | 大分 |
| ■ | 会期 | 10月12日(金)~17日(水) |
| ■ | 申込締切 | 9月4日(火) |
| ■ | 抽選日 | 9月10日(月)14:00 |
| ■ | 監督会議 | 10月12日(金)14:00 別府湾ロイヤルホテル |
| ■ | 開会式 | 10月12日(金)16:00 別府市民球場 |
| ■ | 参加チーム数 | 56 |
| ■ | 会場 | 別府市(2)大分市(3)臼杵市(1)津久見市(1) 豊後大野市(1) |
| ■ | 会場数 | 8 |
参加チーム
| 前年度 優勝 |
大阪市信用金庫 | 北海道北 | 六花亭 |
| 北海道南 | 神出設計ポプリ | 青森 | 株式会社 青森銀行 |
| 岩手 | セイナン工業株式会社 | 宮城 | 杜の都信用金庫 |
| 秋田 | JA全農あきた | 山形 | 東北パイオニア株式会社 |
| 福島 | 竹田病院野球クラブ | 茨城 | 株式会社 茨城銀行 |
| 栃木 | 富士通(株)小山工場 | 群馬 | 太田市役所 |
| 埼玉 | ユメックス株式会社 | 千葉 | 株式会社 京葉銀行 |
| 東京東 | 佐川急便関東 | 東京西 | 株式会社キャプティ |
| 神奈川 | 日立厚木 | 山梨 | 日東建設株式会社 |
| 新潟 | 北陸ガス株式会社 | 長野 | セイコーエプソン |
| 富山 | 武内プレス工業株式会社 | 石川 | コマニー株式会社 |
| 福井 | セーレン(株) | 静岡 | 静岡ガス株式会社 |
| 愛知東 | 株式会社ニッセイ | 愛知西 | 佐川急便(株)中京支社軟式野球部 |
| 三重 | Honda鈴鹿 | 岐阜 | 岐阜日野自動車(株) |
| 滋賀 | 青樹会病院 | 京都 | SECカーボン(株) |
| 大阪 | 佐川急便関西 | 兵庫 | 三洋電機株式会社 洲本 |
| 奈良 | 佐藤薬品工業株式会社 | 和歌山 | 達磨クラブ |
| 鳥取 | 鳥取三洋電機 | 島根 | 中筋グループ |
| 岡山 | 品川白煉瓦(株)岡山工場 | 広島 | 造幣局広島支局 |
| 山口 | セントラル硝子株式会社 宇部工場 | 香川 | 日本通運四国 |
| 徳島 | 徳島信用金庫 | 愛媛 | 坊っちゃん倶楽部 |
| 高知 | 旭食品野球クラブ | 福岡 | 鞍手共立病院 |
| 佐賀 | 医療法人 松籟会 | 長崎 | 株式会社 親和銀行 |
| 熊本 | Honda熊本 | 大分 | 医療法人 とよみ会 仲宗根病院 |
| 宮崎 | 医療法人 悠生会 吉田病院 | 鹿児島 | 鹿児島相互信用金庫 |
| 沖縄 | 総合葬祭那覇 | 開催地 | 株式会社 トキハ |
| 開催地 | 医療法人 謙誠会 博愛病院 | 開催地 | 株式会社 大分銀行 |
| 開催地 | 津久見市役所 | 開催地 | 株式会社 豊和銀行 |
結果
優勝 奈良代表 「佐藤薬品工業株式会社」



