出場クラス | A |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム (東海・北陸・以東24都道県) |
大会詳細 | Aクラスの強豪が出場する東日本の選手権大会。 開催地は茨城県・水戸市他。 第1回大会は平成5年。 第28回大会は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 第29回大会は、新型コロナウイルス感染拡大のため、開催地を変更して開催した。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
31 | 令和5年 | 茨城 | 28 | フタバ産業株式会社(愛知) | 静岡ガス株式会社(前回優勝) |
30 | 令和4年 | 茨城 | 28 | 静岡ガス株式会社(静岡) | フタバ産業株式会社(愛知) |
29 | 令和3年 | 茨城 | 28 | AKIRA(千葉) | 株式会社常陽銀行(前回優勝) |
28 | 令和2年 | 茨城 | 28 | 感染症拡大のため中止 | |
27 | 令和元年 | 茨城 | 28 | 株式会社常陽銀行(茨城) | 株式会社京葉銀行(千葉) |
26 | 平成30年 | 茨城 | 28 | GTRニッセイ(愛知) | 株式会社スリーボンド(東京) |
25 | 平成29年 | 茨城 | 28 | 静岡ガス株式会社(静岡) | 株式会社スリーボンド(東京) |
24 | 平成28年 | 茨城 | 28 | スリーボンドファインケミカル(株)(東京) | 日立オートモティブシステムズ(株)厚木事業所(神奈川) |
23 | 平成27年 | 茨城 | 28 | スリーボンドファインケミカル(株)(東京) | 松戸市役所(千葉) |
22 | 平成26年 | 茨城 | 28 | 佐川急便中京(愛知) | 株式会社筑波銀行(茨城) |
21 | 平成25年 | 茨城 | 28 | 株式会社常陽銀行(茨城) | 株式会社筑波銀行(茨城) |
20 | 平成24年 | 茨城 | 27 | 静岡ガス株式会社(静岡) | 株式会社筑波銀行(茨城) |
19 | 平成23年 | 茨城 | 27 | 株式会社常陽銀行(茨城) | 株式会社ニッセイ(愛知) |
18 | 平成22年 | 茨城 | 28 | 岐阜日野自動車株式会社(岐阜) | 株式会社常陽銀行(茨城) |
17 | 平成21年 | 茨城 | 28 | 太田市役所(群馬) | 日立厚木(神奈川) |
16 | 平成20年 | 茨城 | 28 | 株式会社ニッセイ(愛知) | 株式会社常陽銀行(茨城) |
15 | 平成19年 | 茨城 | 28 | 株式会社ニッセイ(愛知) | コマニー株式会社(石川) |
14 | 平成18年 | 茨城 | 28 | 株式会社ニッセイ(愛知) | 北陸ガス株式会社(新潟) |
13 | 平成17年 | 茨城 | 28 | 株式会社京葉銀行(千葉) | 佐川急便関東(東京) |
12 | 平成16年 | 茨城 | 28 | 静岡ガス株式会社(静岡) | 株式会社京葉銀行(千葉) |
11 | 平成15年 | 茨城 | 28 | 株式会社京葉銀行(千葉) | 株式会社ニッセイ(愛知) |
10 | 平成14年 | 茨城 | 28 | 朝日電装株式会社(静岡) | 佐川急便中京(愛知) |
9 | 平成13年 | 茨城 | 28 | 株式会社京葉銀行(千葉) | セイコーエプソン松本(長野) |
8 | 平成12年 | 茨城 | 28 | 武内プレス工業(株)(富山) | 株式会社京葉銀行(千葉) |
7 | 平成11年 | 茨城 | 28 | 株式会社京葉銀行(千葉) | 株式会社茨城銀行(茨城) |
6 | 平成10年 | 茨城 | 28 | 株式会社京葉銀行(千葉) | 日興信用金庫(東京) |
5 | 平成9年 | 茨城 | 16 | 株式会社京葉銀行(千葉) | (株)リコー厚木事業所(神奈川) |
4 | 平成8年 | 茨城 | 16 | 海老名市役所(神奈川) | 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所(茨城) |
3 | 平成7年 | 茨城 | 16 | 橋本フォーミング工業(株)福島工場(東北) | 白河信用金庫(福島) |
2 | 平成6年 | 茨城 | 16 | 株式会社茨城銀行(茨城) | 群馬酒造株式会社(群馬) |
1 | 平成5年 | 茨城 | 16 | 株式会社京葉銀行(千葉) | サンクス株式会社(愛知) |
2024年11月1日(金)~11月5日(火) / 茨城県
2023年11月2日(木)~11月6日(月) / 茨城県
2022年11月11日(金)~11月15日(火) / 茨城県
2021年10月29日(金)~11月2日(火) / 茨城県
2020年10月30日(金)~11月3日(火) / 茨城県
2019年11月1日(金)~11月5日(火) / 茨城県
2018年11月2日(金)~11月6日(火) / 茨城県
2017年11月3日(金)~11月7日(火) / 茨城県
2016年11月3日(木)~11月7日(月) / 茨城県
2015年10月30日(金)~11月3日(火) / 茨城県
2014年10月31日(金)~11月4日(火) / 茨城県
2013年11月1日(金)~11月5日(火) / 茨城県
2012年11月2日(金)~11月6日(火) / 茨城県
2011年10月28日(金)~11月1日(火) / 茨城県
2010年11月5日(金)~11月9日(火) / 茨城県
/
2008年10月24日(金)~10月28日(火) / 茨城県
2007年11月2日(金)~11月6日(火) / 茨城県
2006年11月3日(金)~11月7日(火) / 茨城県
2005年11月2日(水)~11月6日(日) / 茨城県
2004年11月5日(金)~11月9日(火) / 茨城県
2003年10月31日(金)~11月4日(火) / 茨城県
2002年11月1日(金)~11月5日(火) / 茨城県