全日本軟式野球連盟

連盟概要

登録チーム

チーム種類 登録数
都道府県支部数 47支部
その他加盟団体 5
大学協会 440校
専門学校 40校
還暦連盟 473チーム
女子軟式 124チーム
中体連 少年部登録チームに含む
都道府県別 登録チーム数(令和4年度)
支部 一般 少年 学童
合計 22,519 6,952 9,842 39,313
北海道 873 339 411 1,623
青森 139 108 124 371
岩手 313 119 151 583
宮城 204 161 215 580
秋田 188 23 130 341
山形 120 94 114 328
福島 338 178 55 571
茨城 284 219 173 676
栃木 705 138 220 1,063
群馬 683 161 207 1,051
埼玉 944 422 507 1,873
千葉 776 388 459 1,623
東京 2,835 700 1,051 4,586
神奈川 2,138 423 687 3,248
山梨 125 70 81 276
新潟 247 195 206 648
長野 170 144 145 459
富山 246 65 114 425
石川 146 78 123 347
福井 123 63 92 278
静岡 524 195 252 971
愛知 2,891 410 510 3,811
三重 170 129 122 421
岐阜 523 113 234 870
滋賀 128 76 192 396
京都 431 40 202 673
大阪 1,379 23 290 1,692
兵庫 934 321 362 1,617
奈良 182 68 120 370
和歌山 58 63 212 333
鳥取 33 30 70 133
島根 126 52 88 266
岡山 171 47 104 322
広島 449 58 138 645
山口 338 23 115 476
香川 42 52 88 182
徳島 43 60 99 202
愛媛 213 87 49 349
高知 139 68 56 263
福岡 431 206 313 950
佐賀 191 71 122 384
長崎 119 103 63 285
熊本 234 140 178 552
大分 258 87 167 512
宮崎 171 101 121 393
鹿児島 239 133 81 453
沖縄 505 108 229 842

連盟概要

このページのTOPへ