全日本軟式野球連盟

連盟概要

登録チーム

チーム種類 登録数
都道府県支部数 47支部
その他加盟団体 5
大学協会 480校
専門学校 76校
還暦連盟 477チーム
女子軟式 123チーム
中体連 少年部登録チームに含む
都道府県別 登録チーム数(令和6年度)
支部 一般 少年 学童
合計 17,518 6,459 8,680 32,657
北海道 694 318 358 1,370
青森 137 126 113 376
岩手 298 104 135 537
宮城 185 134 208 527
秋田 173 22 110 305
山形 81 75 109 265
福島 260 181 53 494
茨城 224 218 158 600
栃木 416 134 197 747
群馬 541 134 195 870
埼玉 1,042 408 394 1,844
千葉 433 382 170 985
東京 2,674 604 1,047 4,325
神奈川 1,950 382 647 2,979
山梨 107 66 76 249
新潟 232 187 201 620
長野 153 97 121 371
富山 217 69 94 380
石川 80 76 114 270
福井 93 50 79 222
静岡 453 182 228 863
愛知 623 405 403 1,431
三重 96 116 117 329
岐阜 297 88 183 568
滋賀 115 62 106 283
京都 375 37 177 589
大阪 1,116 27 286 1,429
兵庫 772 318 326 1,416
奈良 159 85 105 349
和歌山 51 52 192 295
鳥取 28 11 59 98
島根 117 50 81 248
岡山 142 47 96 285
広島 403 57 135 595
山口 313 38 105 456
香川 38 50 76 164
徳島 23 40 91 154
愛媛 212 76 44 332
高知 61 18 53 132
福岡 385 238 307 930
佐賀 184 68 117 369
長崎 110 86 62 258
熊本 223 120 171 514
大分 393 69 152 614
宮崎 168 99 116 383
鹿児島 203 145 85 433
沖縄 468 108 228 804

連盟概要

このページのTOPへ