出場クラス | A,B,C |
---|---|
出場資格 | 当該年度の天皇賜杯全日本軟式野球大会の優勝チーム 当該年度の水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会ならびに西日本軟式野球選手権大会の優勝チーム 当該年度の全日本大学軟式野球選手権大会の優勝チーム ※天皇賜杯大会の優勝チームと水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会と西日本軟式野球選手権大会の優勝チームが重複した場合は、天皇賜杯大会を優先し、適宜、水戸市長旗大会もしくは西日本選手権大会の準優勝チームに出場権を与える。 ※第4回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会詳細 | 当該年度の天皇賜杯大会優勝チームならびに水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会、西日本軟式野球選手権大会、全日本大学軟式野球選手権大会の優勝チームを対象とし、交流・親善を目的とした大会 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 令和3年 | 沖縄 | 4 | AKIRA(千葉) | 大阪シティ信用金庫(大阪) |
4 | 令和2年 | 沖縄 | 4 | 感染症拡大のため中止 | |
3 | 令和元年 | 沖縄 | 4 | 大阪シティ信用金庫(大阪) | 静岡ガス株式会社(静岡) |
2 | 平成30年 | 兵庫 | 4 | セーレン株式会社(福井) | 株式会社 京葉銀行(千葉) |
1 | 平成29年 | 東京 | 4 | 医療法人 和合病院(愛知) | 佐川印刷株式会社(京都) |
2021年11月20日(土) / 沖縄県
/
2019年11月30日(土) / 沖縄県
2018年11月30日(金) / 兵庫県
2017年11月25日(土) / 東京都