出場クラス | B |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したのち、ブロック大会の代表となったチーム |
大会詳細 | 「天皇賜杯大会」に次ぐ権威ある大会。競技人口の多いBクラスの大会でレベルもAクラスにも劣らないチームが出場する。 本大会で優勝・準優勝したチームは、次年度よりクラスが昇格し、Aクラスの大会出場資格が与えられる。 開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。 第1回大会は昭和32年。第3回昭和34年に高松宮杯が下賜された。 第64回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
67 | 令和5年 | 岩手 | 32 | サントリーフーズ(埼玉) | 株式会社 寿々(愛知) |
66 | 令和4年 | 長野 | 32 | 埼玉縣信用金庫(埼玉) | 南関東日野自動車株式会社(千葉) |
65 | 令和3年 | 岡山 | 21 | 大阪バンバータ(大阪) | REDSTARS(滋賀) |
64 | 令和2年 | 東京 | 32 | 感染症拡大のため中止 | |
63 | 令和元年 | 福岡 | 32 | ブレーブス(福岡) | 福岡トヨタ自動車株式会社(福岡) |
62 | 平成30年 | 奈良 | 32 | 大口消防署(鹿児島) | 大分サニクリーン(大分) |
61 | 平成29年 | 秋田 | 32 | AKIRA(千葉) | ユメックス株式会社(埼玉) |
60 | 平成28年 | 愛媛 | 32 | オール愛媛(愛媛) | 株式会社相双リテック(福島) |
59 | 平成27年 | 北海道 | 32 | 埼玉西部消防局(埼玉) | ティナーズ(島根) |
58 | 平成26年 | 愛知 | 32 | T-Five(東京) | 海鮮料理 浜の家 ノンシュガー(沖縄) |
57 | 平成25年 | 大分 | 32 | 関東西濃運輸(群馬) | 九州電力大分(大分) |
56 | 平成24年 | 福島 | 32 | アスレチックス倶楽部(埼玉) | 三光電気インディアンス(東京) |
55 | 平成23年 | 埼玉 | 32 | ふくおかフィナンシャルグループ(福岡) | 青木信用金庫(埼玉) |
54 | 平成22年 | 京都 | 32 | JAいるま野(埼玉) | BLAVERS(兵庫) |
53 | 平成21年 | 熊本 | 32 | Y・Sクラブ(神奈川) | 葉山野球部(高知) |
52 | 平成20年 | 山梨 | 32 | リョーユーパン(福岡) | リコーロジスティクス(株)(神奈川) |
51 | 平成19年 | 福井 | 32 | (株)福岡銀行(福岡) | 宮後工業株式会社(長野) |
50 | 平成18年 | 島根 | 32 | 神出設計ポプリ(北海道南) | (株)MAX(神奈川) |
49 | 平成17年 | 兵庫 | 32 | グローリー機器(株)(兵庫) | (株)フジコー(兵庫) |
48 | 平成16年 | 香川 | 32 | (株)サニクリーン九州(福岡) | 米子機工(株)野球部(鳥取) |
47 | 平成15年 | 佐賀 | 56 | MBCカザ(長野) | 神出設計(北海道) |
46 | 平成14年 | 静岡 | 32 | 筑波病院(茨城) | 佐川急便(株)東京店(東京) |
45 | 平成13年 | 北海道 | 32 | 倶楽部メインズ(茨城) | 鷺宮製作所(東京) |
44 | 平成12年 | 滋賀 | 32 | ボッシュブレーキシステム(株)(埼玉) | 関西ペイント(兵庫) |
43 | 平成11年 | 富山 | 32 | 三菱重工名誘(愛知) | 日本海ガス(株)(富山) |
42 | 平成10年 | 岡山 | 32 | 九州電力BBC(佐賀) | 龍崎信用組合(茨城) |
41 | 平成9年 | 千葉 | 32 | 佐川急便(株)九州支店(福岡) | MIKIHOUSE(大阪) |
40 | 平成8年 | 宮城 | 32 | (有)六本木企画隼クラブ(長野) | 津山松下電器(岡山) |
39 | 平成7年 | 京都 | 32 | JA長野厚生連北信総合病院(長野) | クリナップフェニックス(福島) |
38 | 平成6年 | 熊本 | 32 | 金沢クレンズ(石川) | 徳島市役所(徳島) |
37 | 平成5年 | 愛知 | 32 | オーム川辺(福岡) | カワチコーヒーフェローズ(愛知) |
36 | 平成4年 | 北海道 | 32 | JA福岡信連(福岡) | テーオー小笠原木材部(北海道) |
35 | 平成3年 | 徳島 | 32 | 九州日本電気ソフトウェア(福岡) | セイコーエプソン塩尻(長野) |
34 | 平成2年 | 石川 | 32 | 和久商店(宮城) | 宮腰情報機械(株)(秋田) |
33 | 平成元年 | 鳥取 | 32 | パイオニア所沢工場(埼玉) | TDK(千葉) |
32 | 昭和63年 | 山梨 | 16 | NTT金沢電話局(石川) | 関電高田(奈良) |
31 | 昭和62年 | 北海道 | 16 | アローズ(広島) | 出光石油化学(千葉) |
30 | 昭和61年 | 高知 | 16 | 井上塗装クラブ(広島) | 青森信用金庫(青森) |
29 | 昭和60年 | 兵庫 | 16 | (株)ケンショー(高知) | 山口県信連県庁内事務所(山口) |
28 | 昭和59年 | 新潟 | 16 | (株)鷺宮製作所(埼玉) | 轟クラブ(長崎) |
27 | 昭和58年 | 青森 | 16 | 直方市役所(福岡) | 胃腸病院(青森) |
26 | 昭和57年 | 大分 | 16 | 黒沢通信工業(福島) | 別府殿様クラブ(大分) |
25 | 昭和56年 | 岐阜 | 16 | 松山電話局(愛媛) | 福岡トヨペット(株)(福岡) |
24 | 昭和55年 | 滋賀 | 16 | 日産ディーゼル工業(埼玉) | 富士電機松本工場(長野) |
23 | 昭和54年 | 東京 | 16 | サンクス(愛知) | 越谷市役所(埼玉) |
22 | 昭和53年 | 香川 | 16 | 信州精器(長野) | 光町役場(千葉) |
21 | 昭和52年 | 栃木 | 16 | 龍ヶ崎信用金庫(茨城) | 八戸信用金庫(青森) |
20 | 昭和51年 | 青森 | 16 | 高見沢サイバネ(長野) | 鷹巣クラブ(秋田) |
19 | 昭和50年 | 千葉 | 16 | 銚子信用金庫(千葉) | 北信総合病院(長野) |
18 | 昭和49年 | 佐賀 | 16 | 進藤病院(佐賀) | 宮城第一信用金庫(宮城) |
17 | 昭和48年 | 島根 | 16 | 高松電話局(香川) | パイオニア川越(埼玉) |
16 | 昭和47年 | 茨城 | 16 | 中富良野町役場(北海道) | 矢野体協(広島) |
15 | 昭和46年 | 長野 | 16 | 東芝電気器具前橋(群馬) | 東陶機器小倉第二(福岡) |
14 | 昭和45年 | 和歌山 | 16 | 武田薬品清水工場(静岡) | 専売公社府中工場(広島) |
13 | 昭和44年 | 愛媛 | 16 | カワニ(岐阜) | 高松電気製作所(愛知) |
12 | 昭和43年 | 岩手 | 16 | 佼成出版社(東京) | 帝国通信(長野) |
11 | 昭和42年 | 愛知 | 16 | 出光徳山(山口) | 秋沢ホーキンズ(栃木) |
10 | 昭和41年 | 埼玉 | 16 | 東京電力(埼玉) | 三菱重工業(岡山) |
9 | 昭和40年 | 京都 | 16 | 明治屋札幌支店(北海道) | バロンズクラブ(大分) |
8 | 昭和39年 | 山口 | 10 | 日本スピンドル(兵庫) | 王子製紙春日井(愛知) |
7 | 昭和38年 | 福島 | 10 | 大促スパロー(大阪) | 東海瓦斯化成(三重) |
6 | 昭和37年 | 宮崎 | 10 | 田川市役所(福岡) | 岡山機関区(岡山) |
5 | 昭和36年 | 富山 | 10 | 日立造船神奈川(神奈川) | 手稲町役場(北海道) |
4 | 昭和35年 | 徳島 | 10 | 赤金鉱業所(岩手) | 肥後銀行(熊本) |
3 | 昭和34年 | 北海道 | 10 | 山田無線(岡山) | 豊和相互銀行(大分) |
2 | 昭和33年 | 大阪 | 10 | PL教団B(大阪) | 同栄信用金庫(東京) |
1 | 昭和32年 | 群馬 | 10 | 下関市役所(山口) | よあかしクラブ(徳島) |
2024年9月21日(土)~9月23日(月) / 島根県
2023年9月30日(土)~10月2日(月) / 岩手県
2022年9月3日(土)~9月5日(月) / 長野県
2021年9月4日(土)~9月6日(月) / 岡山県
2020年9月18日(金)~9月21日(月) / 東京都
2019年9月27日(金)~9月30日(月) / 福岡県
2018年10月19日(金)~10月22日(月) / 奈良県
2017年9月22日(金)~9月25日(月) / 秋田県
2016年9月9日(金)~9月12日(月) / 愛媛県
2015年9月25日(金)~9月28日(月) / 北海道
2014年10月3日(金)~10月6日(月) / 愛知県
2013年10月11日(金)~10月14日(月) / 大分県
2012年9月21日(金)~9月24日(月) / 福島県
2011年10月21日(金)~10月24日(月) / 埼玉県
2010年9月10日(金)~9月13日(月) / 京都府
2009年9月18日(金)~9月21日(月) / 熊本県
2008年9月19日(金)~9月22日(月) / 山梨県
2007年10月5日(金)~10月8日(月) / 福井県
2006年9月8日(金)~9月11日(月) / 島根県
2005年9月16日(金)~9月19日(月) / 兵庫県
2004年10月8日(金)~10月11日(月) / 香川県
2003年10月10日(金)~10月13日(月) / 佐賀県
2002年10月11日(金)~10月14日(月) / 静岡県