出場クラス | C |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したのち、ブロック大会の代表となったチーム |
大会詳細 | 「天皇賜杯大会」に次ぐ権威ある大会。競技人口の多いCクラスの大会。 本大会で優勝・準優勝したチームは、次年度よりクラスが昇格し、Bクラスの大会出場資格が与えられる。 開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。 第1回大会は昭和32年。第3回昭和34年に高松宮杯が下賜された。 第64回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
68 | 令和6年 | 北海道 | 32 | 株式会社 井手解体実業(佐賀) | SANKO(岐阜) |
67 | 令和5年 | 大阪 | 32 | AQUA(山梨) | SUNホールディングス(埼玉) |
66 | 令和4年 | 宮城 | 32 | 豊富産業株式会社(富山) | なんかんトッパ―ズ(熊本) |
65 | 令和3年 | 熊本 | 29 | 株式会社 寿々(愛知) | PHOENIX(山口) |
64 | 令和2年 | 北海道 | 32 | 感染症拡大のため中止 | |
63 | 令和元年 | 山口 | 32 | たむら動物病院(石川) | 京北カイザース(京都) |
62 | 平成30年 | 新潟 | 32 | 千葉日野自動車 野球部(千葉) | 新潟市消防局(新潟) |
61 | 平成29年 | 静岡 | 32 | 鹿児島サニクリーン(鹿児島) | 大分サニクリーン(大分) |
60 | 平成28年 | 栃木 | 32 | 空挺ブルーレンジャーズ(千葉) | CAMEL(栃木) |
59 | 平成27年 | 香川 | 32 | ヤマカミ(東京) | 新日本電工(徳島) |
58 | 平成26年 | 京都 | 32 | 佐川印刷(株)BFチーム(京都) | チロリンズ(長野) |
57 | 平成25年 | 富山 | 32 | 長寿館(茨城) | サニクリーン熊本(熊本) |
56 | 平成24年 | 広島 | 32 | 足立建設(岐阜) | 富山日野自動車株式会社(富山) |
55 | 平成23年 | 福岡 | 32 | 東京バンバータ(東京) | 丸石ラジエーターカプス(沖縄) |
54 | 平成22年 | 秋田 | 32 | ごろすけ倶楽部(北海道北) | 筑波学園ガス株式会社(茨城) |
53 | 平成21年 | 茨城 | 32 | 山下ゴム株式会社(埼玉) | NSワーク滋賀(滋賀) |
52 | 平成20年 | 佐賀 | 32 | 日亜鋼業株式会社B(兵庫) | 高知リハビリテーション学院(高知) |
51 | 平成19年 | 和歌山 | 32 | アクセス・ジャパン1(福岡) | 畔柳工業(愛知県) |
50 | 平成18年 | 神奈川 | 32 | ユメックス株式会社(埼玉) | リコーロジスティクス(開催地) |
49 | 平成17年 | 北海道 | 32 | 神出設計ポプリ(北海道南) | 四国明治乳業クラブ(香川) |
48 | 平成16年 | 徳島 | 32 | (株)菊池工務店(神奈川) | T-Five(東京) |
47 | 平成15年 | 石川 | 32 | 熊本赤十字病院(熊本) | かっとマン津幡(石川) |
46 | 平成14年 | 広島 | 32 | 石巻倶楽部(宮城) | トップボーイズ(山口) |
45 | 平成13年 | 群馬 | 32 | エアージン(北海道南) | ワークボーイズ(北海道北) |
44 | 平成12年 | 岩手 | 32 | 明治乳業(株)北陸事業所(石川) | アイアイベースボールクラブ(京都) |
43 | 平成11年 | 兵庫 | 32 | 鴨部たけし軍団(香川) | 去住想(滋賀) |
42 | 平成10年 | 福岡 | 32 | 六花亭マルセイズ(北海道) | 佐川急便(株)北陸支店(石川) |
41 | 平成9年 | 静岡 | 32 | 神出ハウス(北海道) | BE・BOP CLUB(福岡) |
40 | 平成8年 | 北海道 | 32 | 佐川急便九州支店(福岡) | ミキハウス(大阪) |
39 | 平成7年 | 愛媛 | 32 | 栃木銀行(栃木) | 本田技研工業(株)埼玉(埼玉) |
38 | 平成6年 | 福井 | 32 | 大願寺(佐賀) | 秋友会野球部(青森) |
37 | 平成5年 | 島根 | 32 | 帝国通信工業(株)赤穂工場(長野) | 平田機工野球部(熊本) |
36 | 平成4年 | 栃木 | 32 | キッセイ薬品工場(株)(長野) | 芦原アルプスクラブ(福井) |
35 | 平成3年 | 山形 | 32 | 自動車機器野球部(埼玉) | 熊本銀行(熊本) |
34 | 平成2年 | 奈良 | 32 | 三菱金属(株)秋田製作所(秋田) | 石橋胃腸病院(北海道) |
33 | 平成元年 | 宮崎 | 32 | スリーボンドURC(東京) | 宮腰情報機械(株)(秋田) |
32 | 昭和63年 | 山梨 | 32 | 川内市役所(鹿児島) | 横河電気(株)甲府工場(山梨) |
31 | 昭和62年 | 北海道 | 32 | 平内町体育協会(青森) | 有田陶朋(佐賀) |
30 | 昭和61年 | 高知 | 16 | 大陽ステンレススプリングB(埼玉) | 六花亭製菓(北海道) |
29 | 昭和60年 | 兵庫 | 16 | 我孫子市役所(千葉) | 松下電子(栃木) |
28 | 昭和59年 | 新潟 | 16 | 東芝深谷(埼玉) | 青森県信用組合(青森) |
27 | 昭和58年 | 青森 | 16 | 鷺宮製作所(埼玉) | 山九(山口) |
26 | 昭和57年 | 大分 | 16 | 松本市役所(長野) | 仙北組合総合病院(秋田) |
25 | 昭和56年 | 岐阜 | 16 | 本田技術研究所(埼玉) | 習志野市役所(千葉) |
24 | 昭和55年 | 滋賀 | 16 | 太平洋金属(株)八戸工場(青森) | 東京電力(株)広野火力発電所(福島) |
23 | 昭和54年 | 東京 | 16 | 広島大洲電報電話局(広島) | (株)和光(埼玉) |
22 | 昭和53年 | 香川 | 16 | 戸田中央総合病院(埼玉) | 青森県庁(青森) |
21 | 昭和52年 | 栃木 | 16 | 上対馬漁協(長崎) | 河合楽器ファイターズ(静岡) |
20 | 昭和51年 | 青森 | 16 | 国見クラブ(大分) | 坂城町体協(長野) |
19 | 昭和50年 | 千葉 | 16 | 山形県信連(山形) | 日立造船(熊本) |
18 | 昭和49年 | 佐賀 | 16 | キッコーマン醤油(千葉) | 大積クラブ(福岡) |
17 | 昭和48年 | 島根 | 16 | 浦和市役所(埼玉) | 淀川製鉄所大阪(大阪) |
16 | 昭和47年 | 茨城 | 16 | 浮穴体協(愛媛) | 明科体協(長野) |
15 | 昭和46年 | 長野 | 16 | 三井造船千葉(千葉) | 宇都宮ホンダ(栃木) |
14 | 昭和45年 | 和歌山 | 16 | 山鹿市役所(熊本) | 水戸クラブ(茨城) |
13 | 昭和44年 | 愛媛 | 16 | 東京ライガース(東京) | 八戸通運(青森) |
12 | 昭和43年 | 岩手 | 16 | 大船渡パイレーツ(岩手) | 専売公社広島(広島) |
11 | 昭和42年 | 愛知 | 16 | 沖電気工業(埼玉) | フタバ(北海道) |
10 | 昭和41年 | 埼玉 | 16 | ミネクラブ(千葉) | 北部方面武器隊恵庭ヤンガーズ(北海道) |
9 | 昭和40年 | 京都 | 16 | 三菱アセテート(富山) | 樺島クラブ(山口) |
8 | 昭和39年 | 山口 | 10 | 東北容器工場(青森) | 森営林署(北海道) |
7 | 昭和38年 | 福島 | 10 | 明治商事(岡山) | J.B.A 四国(香川) |
6 | 昭和37年 | 宮崎 | 10 | 勝田自衛隊(茨城) | 河宗産業(宮崎) |
5 | 昭和36年 | 富山 | 10 | 国策木材(北海道) | 尾上機械製作所(愛知) |
4 | 昭和35年 | 徳島 | 10 | 手稲町役場(北海道) | 田村電機KK(山形) |
3 | 昭和34年 | 北海道 | 9 | 曽根自衛隊(福岡) | 熊野体協(広島) |
2 | 昭和33年 | 大阪 | 10 | 富士重工宇都宮(栃木) | 今間製作所(山形) |
1 | 昭和32年 | 群馬 | 10 | 豊羽鉱山(北海道) | 日清紡名古屋(愛知) |
2025年9月13日(土)~9月15日(月) /
2024年9月7日(土)~9月9日(月) / 北海道
2023年9月9日(土)~9月11日(月) / 大阪府
2022年9月10日(土)~9月12日(月) / 宮城県
2021年10月23日(土)~10月25日(月) / 熊本県
2020年9月4日(金)~9月7日(月) / 北海道
2019年10月18日(金)~10月21日(月) / 山口県
2018年9月28日(金)~10月1日(月) / 新潟県
2017年9月29日(金)~10月2日(月) / 静岡県
2016年10月14日(金)~10月17日(月) / 栃木県
2015年10月16日(金)~10月19日(月) / 香川県
2014年9月26日(金)~9月29日(月) / 京都府
2013年9月27日(金)~9月30日(月) / 富山県
2012年10月12日(金)~10月15日(月) / 広島県
2011年10月14日(金)~10月17日(月) / 福岡県
2010年10月15日(金)~10月18日(月) / 秋田県
2009年10月9日(金)~10月12日(月) / 茨城県
2008年10月10日(金)~10月13日(月) / 佐賀県
2007年9月14日(金)~9月17日(月) / 和歌山県
2006年10月20日(金)~10月23日(月) / 神奈川県
2005年9月9日(金)~9月12日(月) / 北海道
2004年9月3日(金)~9月6日(月) / 徳島県
2003年9月5日(金)~9月8日(月) / 石川県
2002年9月6日(金)~9月9日(月) / 広島県