
| 出場クラス | A, B, C |
|---|---|
| 出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム |
| 大会詳細 | 現在軟式野球界においてもっともレベルの高い権威ある大会。 参加チームはほぼ企業チームで、選手も元プロ野球選手や「甲子園」出場の経験を持つなどの実力者が多い。 平成26年度より現在のENEOS株式会社の協賛を受け、社会人軟式野球の日本一を争う大会を応援している。開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。 |
| 大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 令和7年 | 秋田 | 55 |
大阪シティ信用金庫(大阪) |
SECカーボン株式会社(京都) |
| 79 | 令和6年 | 静岡 | 56 |
ゴリラクリニックベースボール(東京) |
静岡ガス株式会社(静岡) |
| 78 | 令和5年 | 香川 | 56 | 医療法人 和合病院(愛知西) | ゴリラクリニックベースボール(東京) |
| 77 | 令和4年 | 佐賀 | 56 | フタバ産業株式会社(愛知東) | AKIRA(千葉) |
| 76 | 令和3年 | 東京 | 53 | 大阪シティ信用金庫(大阪) | 株式会社キャプティ(東京) |
| 75 | 令和2年 | 岡山 | 56 | 静岡ガス株式会社(静岡) | 株式会社 京葉銀行(千葉) |
| 74 | 令和元年 | 長野 | 56 | 静岡ガス株式会社(静岡) | 特定医療法人 浩洋会 田中病院(宮崎) |
| 73 | 平成30年 | 山形 | 57 | 株式会社 京葉銀行(千葉) | セーレン株式会社(福井) |
| 72 | 平成29年 | 兵庫 | 57 | 医療法人 和合病院(愛知西) | 佐川印刷株式会社(京都) |
| 71 | 平成28年 | 北海道 | 57 | 株式会社大分銀行(大分) | 株式会社 京葉銀行(千葉) |
| 70 | 平成27年 | 三重 | 57 | SECカーボン(株)(京都) | 株式会社ニデック(愛知東) |
| 69 | 平成26年 | 愛媛 | 57 | SECカーボン(株)(京都) | 株式会社 京葉銀行(千葉) |
| 68 | 平成25年 | 島根 | 57 | 株式会社 京葉銀行(千葉) | スリーボンド高分子(株)(東京) |
| 67 | 平成24年 | 沖縄 | 57 | パナソニック鳥取野球部(鳥取) | 株式会社キャプティ(東京) |
| 66 | 平成23年 | 岩手 | 57 | 三洋電機鳥取(鳥取) | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 65 | 平成22年 | 東京 | 57 | 日本通運四国(香川) | 旭鋼管工業株式会社(埼玉) |
| 64 | 平成21年 | 石川 | 57 | セーレン(株)(福井) | コマニー株式会社(開催地) |
| 63 | 平成20年 | 埼玉 | 56 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | 武内プレス工業株式会社(富山) |
| 62 | 平成19年 | 大分 | 56 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | 静岡ガス株式会社(静岡) |
| 61 | 平成18年 | 滋賀 | 56 | 大阪市信用金庫(大阪) | (株)タンガロイ(福島) |
| 60 | 平成17年 | 鳥取 | 56 | セントラル硝子(株) 宇部工場(山口) | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 59 | 平成16年 | 宮城 | 56 | パイオニア(株) 川越事業所(埼玉) | 徳島県庁(徳島) |
| 58 | 平成15年 | 徳島 | 56 | 大森石油(愛知西) | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 57 | 平成14年 | 福岡 | 56 | 大阪市信用金庫(大阪) | 太陽信用金庫(東京西) |
| 56 | 平成13年 | 新潟 | 56 | 大阪市信用金庫(大阪) | 株式会社 京葉銀行(千葉) |
| 55 | 平成12年 | 北海道 | 56 | 造幣局広島支局(広島) | (株)トキハ(大分) |
| 54 | 平成11年 | 京都 | 54 | (株)トキハ(大分) | 太陽信用金庫(東京西) |
| 53 | 平成10年 | 高知 | 56 | 太陽信用金庫(東京西) | 中商事株式会社(香川) |
| 52 | 平成9年 | 青森 | 56 | 中間市役所(福岡) | 佐藤薬品工業(株)(奈良) |
| 51 | 平成8年 | 岐阜 | 54 | 大森石油(愛知西) | 日精工業(株)(愛知東) |
| 50 | 平成7年 | 山口 | 60 | 日精工業(株)(愛知東) | 三洋電機加西(兵庫) |
| 49 | 平成6年 | 宮崎 | 54 | JT高崎(群馬) | (株)天満屋(岡山) |
| 48 | 平成5年 | 富山 | 54 | サンクス株式会社(愛知) | 日精工業株式会社(愛知) |
| 47 | 平成4年 | 東京 | 54 | 小林記録紙(愛知東) | 動力炉核燃料開発事業団東海事業所(茨城) |
| 46 | 平成3年 | 北海道 | 56 | サンクス株式会社(愛知) | 九州石油(株) 大分製油所(大分) |
| 45 | 平成2年 | 和歌山 | 54 | サンクス株式会社(愛知) | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 44 | 平成元年 | 香川 | 54 | サンクス株式会社(愛知) | 八千代信用金庫(東京) |
| 43 | 昭和63年 | 愛知 | 54 | サンクス株式会社(愛知) | 小林記録紙(愛知) |
| 42 | 昭和62年 | 広島 | 54 | サンクス株式会社(愛知西) | 大津市役所野球部(滋賀) |
| 41 | 昭和61年 | 福島 | 54 | 三洋電機鳥取(鳥取) | 大津市役所野球部(滋賀) |
| 40 | 昭和60年 | 熊本 | 54 | 長野厚生連佐久総合病院(長野) | 日本たばこ鹿児島(鹿児島) |
| 39 | 昭和59年 | 福井 | 54 | 長野厚生連佐久総合病院(長野) | 小林記録紙(愛知) |
| 38 | 昭和58年 | 茨城 | 53 | ライト工業(東京) | 田中病院(宮崎) |
| 37 | 昭和57年 | 群馬 | 52 | 株式会社千葉銀行野球部(千葉) | 川崎市水道局(神奈川) |
| 36 | 昭和56年 | 北海道 | 52 | 千葉相互銀行(千葉) | 三洋電機(株) 北条製造事業部(兵庫) |
| 35 | 昭和55年 | 秋田 | 52 | 千葉相互銀行(千葉) | ライト工業(東京) |
| 34 | 昭和54年 | 栃木 | 52 | 小林記録紙(愛知) | 本田技研鈴鹿(三重) |
| 33 | 昭和53年 | 静岡 | 52 | ライト工業(東京) | 千葉相互銀行(千葉) |
| 32 | 昭和52年 | 長野 | 52 | 三洋電機(株) 洲本工場(兵庫) | 千葉相互銀行(千葉) |
| 31 | 昭和51年 | 広島 | 52 | 東芝三重(三重) | 三洋電機(株) 洲本工場(兵庫) |
| 30 | 昭和50年 | 東京 | 52 | セントラル硝子宇部(山口) | ライト工業(東京) |
| 29 | 昭和49年 | 愛媛 | 52 | 大倉工業(香川) | 東芝三重工場(三重) |
| 28 | 昭和48年 | 三重 | 51 | 静岡瓦斯(静岡) | 武田薬品工業(山口) |
| 27 | 昭和47年 | 栃木 | 51 | 明治製菓大阪工場(大阪) | 目達原自衛隊(佐賀) |
| 26 | 昭和46年 | 石川 | 51 | ヤシカ(長野) | 専売公社徳島(徳島) |
| 25 | 昭和45年 | 滋賀 | 51 | 大倉工業(香川) | 大分銀行(大分) |
| 24 | 昭和44年 | 高知 | 51 | 東芝三重(三重) | ヤシカ(長野) |
| 23 | 昭和43年 | 鹿児島 | 51 | 千葉相互銀行(千葉) | セントラル硝子(三重) |
| 22 | 昭和42年 | 岐阜 | 51 | 諏訪精工舎(長野) | 全川口野球クラブ(埼玉) |
| 21 | 昭和41年 | 奈良 | 51 | 大分銀行(大分) | 関ヶ原石材(岐阜) |
| 20 | 昭和40年 | 兵庫 | 51 | 千葉相互銀行(千葉) | 日立製作所(茨城) |
| 19 | 昭和39年 | 岡山 | 51 | ヤシカ(長野) | ライト工業(東京) |
| 18 | 昭和38年 | 神奈川 | 51 | ライト工業(東京) | 千葉相互銀行(千葉) |
| 17 | 昭和37年 | 大阪 | 51 | 小野田セメント 八幡工場(福岡) | 野田合板(静岡) |
| 16 | 昭和36年 | 京都 | 51 | 名古屋製糖(愛知) | 富士火災海上(神奈川) |
| 15 | 昭和35年 | 千葉 | 51 | 千葉相互銀行(千葉) | 四日市昭和石油(三重) |
| 14 | 昭和34年 | 群馬 | 51 | 合同酒精八戸(青森) | 光洋精工(香川) |
| 13 | 昭和33年 | 広島 | 51 | 大阪拘置所(大阪) | 新潮社(東京) |
| 12 | 昭和32年 | 岐阜 | 51 | 川崎市水道部(神奈川) | 小西酒造(兵庫) |
| 11 | 昭和31年 | 和歌山 | 50 | 商友クラブ(京都) | 河合楽器(静岡) |
| 10 | 昭和30年 | 静岡 | 50 | 広島復興事務所(広島) | 日東紡富久山(福島) |
| 9 | 昭和29年 | 徳島 | 50 | 東芝富士工場(静岡) | 全生野(兵庫) |
| 8 | 昭和28年 | 山形 | 50 | 東野鉄道(栃木) | 上信電鉄(群馬) |
| 7 | 昭和27年 | 大分 | 50 | 豊多摩刑務所(埼玉) | 山梨県庁(山梨) |
| 6 | 昭和26年 | 長野 | 48 | 富士製薬(愛知) | 呉千福クラブ(広島) |
| 5 | 昭和25年 | 愛知 | 48 | 富士製薬(愛知) | 下関鉄道(山口) |
| 4 | 昭和24年 | 北九州 | 47 | 丸物百貨店(岐阜) | 扶桑金属(和歌山) |
| 3 | 昭和23年 | 京阪神 | 46 | 北沢工業(長野) | 丸物(岐阜) |
| 2 | 昭和22年 | 東京 | 45 | 山領組(長崎) | 谷村LCクラブ(山梨) |
| 1 | 昭和21年 | 京都 | 16 | 岐阜県庁(岐阜) | 玉島モタエクラブ(岡山) |
| 都道府県名 | 優勝回数 | 準優勝回数 |
|---|---|---|
| 愛知 | 17 | 5 |
| 千葉 | 8 | 8 |
| 大阪 | 7 | 5 |
| 長野 | 6 | 1 |
| 東京 | 5 | 11 |
| 静岡 | 4 | 4 |
| 大分 | 3 | 3 |
| 香川 | 3 | 2 |
| 京都 | 3 | 2 |
| 鳥取 | 3 | 0 |
| 三重 | 2 | 4 |
| 山口 | 2 | 2 |
| 岐阜 | 2 | 2 |
| 埼玉 | 2 | 2 |
| 広島 | 2 | 1 |
| 奈良 | 2 | 1 |
| 福岡 | 2 | 0 |
| 兵庫 | 1 | 5 |
| 神奈川 | 1 | 2 |
| 群馬 | 1 | 1 |
| 福井 | 1 | 1 |
| 栃木 | 1 | 0 |
| 青森 | 1 | 0 |
| 長崎 | 1 | 0 |
| 山梨 | 0 | 2 |
| 福島 | 0 | 2 |
| 茨城 | 0 | 2 |
| 滋賀 | 0 | 2 |
| 徳島 | 0 | 2 |
| 岡山 | 0 | 2 |
| 宮崎 | 0 | 2 |
| 和歌山 | 0 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 1 |
| 富山 | 0 | 1 |
| 石川 | 0 | 1 |
| 会社名 | 優勝回数 | 準優勝回数 |
|---|---|---|
| (株)京葉銀行(千葉) ※旧 千葉相互銀行 |
7 | 7 |
| サンクス株式会社(愛知) | 6 | 0 |
|
大阪シティ信用金庫 ※旧大阪市信用金庫(大阪) |
5 | 4 |
| ライト工業(東京) | 3 | 3 |
| 静岡ガス株式会社(静岡) ※旧 静岡瓦斯 |
3 | 2 |
| パナソニック鳥取野球部(鳥取) ※旧 三洋電機鳥取 |
3 | 0 |
| 小林記録紙(愛知) | 2 | 2 |
| ヤシカ(長野) | 2 | 1 |
| 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | 2 | 1 |
| 大分銀行(大分) | 2 | 1 |
| 大倉工業(香川) | 2 | 0 |
| 大森石油(愛知) | 2 | 0 |
| 厚生連佐久総合病院(長野) | 2 | 0 |
| セントラル硝子宇部(山口) | 2 | 0 |
| 東芝三重(三重) | 2 | 0 |
| 富士製薬(愛知) | 2 | 0 |
| SECカーボン(株)(京都) | 2 | 1 |
| 医療法人 和合病院(愛知) | 2 | 0 |
| 太陽信用金庫(東京西) | 1 | 2 |
| 日精工業株式会社(愛知) | 1 | 2 |
| 川崎市水道部(神奈川) | 1 | 1 |
| 三洋電機(株) 洲本工場(兵庫) | 1 | 1 |
| (株)トキハ(大分) | 1 | 1 |
| セーレン(株)(福井) | 1 | 1 |
| ゴリラクリニックベースボール | 1 | 1 |
| JT高崎(群馬) | 1 | 0 |
| 大阪拘置所(大阪) | 1 | 0 |
| 小野田セメント八幡工場(福岡) | 1 | 0 |
| 北沢工業(長野) | 1 | 0 |
| 岐阜県庁(岐阜) | 1 | 0 |
| 合同酒精八戸(青森) | 1 | 0 |
| 商友クラブ(京都) | 1 | 0 |
| 諏訪精工舎(長野) | 1 | 0 |
| 造幣局広島支局(広島) | 1 | 0 |
| 千葉銀行(千葉) | 1 | 0 |
| 東芝富士工場(静岡) | 1 | 0 |
| 豊多摩刑務所(埼玉) | 1 | 0 |
| 中間市役所(福岡) | 1 | 0 |
| 名古屋製糖(愛知) | 1 | 0 |
| パイオニア(株) 川越事業所(埼玉) | 1 | 0 |
| 東野鉄道(栃木) | 1 | 0 |
| 広島復興事務所(広島) | 1 | 0 |
| 丸物百貨店(岐阜) | 1 | 0 |
| 明治製菓大阪工業(大阪) | 1 | 0 |
| 山領組(長崎) | 1 | 0 |
| 日本通運四国(香川) | 1 | 0 |
| フタバ産業株式会社(愛知) | 1 | 0 |
| 田中病院(宮崎) | 0 | 3 |
| 大津市役所野球部(滋賀) | 0 | 2 |
| 株式会社キャプティ(東京) | 0 | 2 |
| (株)タンガロイ(福島) | 0 | 1 |
| 河合楽器(静岡) | 0 | 1 |
| 九州石油(株) 大分製油所(大分) | 0 | 1 |
| 呉千福クラブ(広島) | 0 | 1 |
| 光洋精工(香川) | 0 | 1 |
| 小西酒造(兵庫) | 0 | 1 |
| 三洋電機加西(兵庫) | 0 | 1 |
| 三洋電機(株) 北条製造事業部(兵庫) | 0 | 1 |
| 下関鉄道(山口) | 0 | 1 |
| 上信電鉄(群馬) | 0 | 1 |
| 新潮社(東京) | 0 | 1 |
| 関ヶ原石材(岐阜) | 0 | 1 |
| 全川口野球クラブ(埼玉) | 0 | 1 |
| 全生野(兵庫) | 0 | 1 |
| セントラル硝子(三重) | 0 | 1 |
| 専売公社徳島(徳島) | 0 | 1 |
| 武田薬品工業(山口) | 0 | 1 |
| 谷村LCクラブ(山梨) | 0 | 1 |
| 玉島モタエクラブ(岡山) | 0 | 1 |
| 東芝三重工場(三重) | 0 | 1 |
| 動力炉核燃料開発事業団 東海事業所(茨城) | 0 | 1 |
| 徳島県庁(徳島) | 0 | 1 |
| 中商事(株)(香川) | 0 | 1 |
| 日東紡富久山(福島) | 0 | 1 |
| 日本たばこ鹿児島(鹿児島) | 0 | 1 |
| 野田合板(静岡) | 0 | 1 |
| 日立製作所(茨城) | 0 | 1 |
| 富士火災海上(神奈川) | 0 | 1 |
| 扶桑金属(和歌山) | 0 | 1 |
| 本田技研鈴鹿(三重) | 0 | 1 |
| 丸物(岐阜) | 0 | 1 |
| 目達原自衛隊(佐賀) | 0 | 1 |
| 八千代信用金庫(東京) | 0 | 1 |
| 山梨県庁(山梨) | 0 | 1 |
| 四日市昭和石油(三重) | 0 | 1 |
| (株)天満屋(岡山) | 0 | 1 |
| 武内プレス工業株式会社(富山) | 0 | 1 |
| コマニー株式会社(石川) | 0 | 1 |
| 旭鋼管工業株式会社(埼玉) | 0 | 1 |
| スリーボンド高分子(株)(東京) | 0 | 1 |
| 佐川印刷株式会社(京都) | 0 | 1 |
| AKIRA(千葉) | 0 | 1 |
2025年9月5日(金)~9月10日(水) / 秋田県
2024年9月13日(金)~9月18日(水) / 静岡県
2023年9月15日(金)~9月20日(水) / 香川県
2022年9月16日(金)~9月21日(水) / 佐賀県
2021年10月15日(金)~10月20日(水) / 東京都
2020年10月30日(金)~11月4日(水) / 岡山県
2019年9月13日(金)~9月18日(水) / 長野県
2018年9月7日(金)~9月12日(水) / 山形県
2017年10月20日(金)~10月25日(水) / 兵庫県
2016年9月16日(金)~9月21日(水) / 北海道
2015年9月11日(金)~9月16日(水) / 三重県
2014年9月12日(金)~9月17日(水) / 愛媛県
2013年9月13日(金)~9月18日(水) / 島根県
2012年10月26日(金)~10月31日(水) / 沖縄県
2011年9月16日(金)~9月21日(水) / 岩手県
2010年9月17日(金)~9月22日(水) / 東京都
2009年9月11日(金)~9月16日(水) / 石川県
2008年9月12日(金)~9月17日(水) / 埼玉県
2007年10月12日(金)~10月17日(水) / 大分県
2006年9月15日(金)~9月20日(水) / 滋賀県
2005年9月23日(金)~9月28日(水) / 鳥取県
2004年9月17日(金)~9月22日(水) / 宮城県
2003年9月12日(金)~9月17日(水) / 徳島県
2002年9月20日(金)~9月25日(水) / 福岡県